ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjduY4mF

ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjduY4mF

Франшизы для малого бизнеса

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
200 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 8
400 000 ₽ 150 000 ₽ 3 месяца 8
400 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 8
200 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 8
299 000 ₽ 130 000 ₽ 2 месяца 8
100 000 ₽ 70 000 ₽ 2 месяца 8
600 000 ₽ 350 000 ₽ 3 месяца 8
900 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 7
700 000 ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 7
335 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 7
800 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 7
200 000 ₽ 250 000 ₽ 3 месяца 7
555 000 ₽ 150 000 ₽ 7 месяцев 7
120 000 ₽ 80 000 ₽ 4 месяца 7
813 000 ₽ 150 000 ₽ 9 месяцев 7
100 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 7
800 000 ₽ 70 000 ₽ 7
3 млн ₽ 12 месяцев 7
1,2 млн ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 6
200 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 6

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview
Самая ожидаемая выставка франшиз 2026!