ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjduY4mF

ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjduY4mF

Франшизы для малого бизнеса

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
850 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 16
95 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 16
990 000 ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 16
100 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 16
100 000 ₽ 500 000 ₽ 2 месяца 16
1 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 15
450 000 ₽ 50 000 ₽ 12 месяцев 15
950 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 15
300 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 15
390 000 ₽ 522 000 ₽ 2 месяца 15
1 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 15
314 000 ₽ 350 000 ₽ 4 месяца 15
60 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 15
400 000 ₽ 6 месяцев 15
500 000 ₽ 300 000 ₽ 5 месяцев 14
1 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 14
75 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 14
LMI
490 000 ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 14
200 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 14
211 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 14

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview
Самая ожидаемая выставка франшиз 2026!