ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Франшизы для малого бизнеса

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
500 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 27
700 000 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 27
1,6 млн ₽ 200 000 ₽ 7 месяцев 27
207 000 ₽ 200 000 ₽ 9 месяцев 26
125 000 ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 26
970 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 25
800 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 25
1 млн ₽ 80 000 ₽ 11 месяцев 25
300 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 25
600 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 25
2,17 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 24
600 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 24
650 000 ₽ 80 000 ₽ 4 месяца 24
588 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 24
100 000 ₽ 72 000 ₽ 2 месяца 23
299 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 23
1 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 23
260 000 ₽ 150 000 ₽ 3 месяца 23
300 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 23
50 000 ₽ 75 000 ₽ 3 месяца 23

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview