ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjduY4mF

ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjduY4mF

Франшизы для малого бизнеса

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
800 000 ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 6
600 000 ₽ 200 000 ₽ 5 месяцев 6
190 000 ₽ 85 000 ₽ 6 месяцев 6
500 000 ₽ 200 000 ₽ 2 месяца 6
500 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 6
350 000 ₽ 450 000 ₽ 7 месяцев 6
650 000 ₽ 100 000 ₽ 14 месяцев 6
1 млн ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 6
1 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 6
350 000 ₽ 150 000 ₽ 5 месяцев 6
400 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 6
150 00 ₽ 300 000 ₽ 1 месяц 6
400 000 ₽ 136 000 ₽ 7 месяцев 6
1,7 млн ₽ 350 000 ₽ 8 месяцев 6
3 млн ₽ 370 000 ₽ 10 месяцев 6
500 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 5
250 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 5
186 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 5
252 000 ₽ 80 000 ₽ 8 месяцев 5
900 000 ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 5

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview
Самая ожидаемая выставка франшиз 2026!