ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
Представителей пока нет. Но мы их очень ждем.
Я представитель франшизы
Параметры | ||
---|---|---|
2013 | Запуск франшизы | 2015 |
400 000 ₽ | Общие инвестиции | 100 000 ₽ |
1 980 000 ₽ | Паушальный взнос | 99 000 ₽ |
7 000 ₽ | Роялти | 2 000 ₽ |
80 000 ₽ | Месячная прибыль | 80 000 ₽ |
12 месяцев | Окупаемость | 1 месяц |
5 | Собственных предприятий | 1 |
36 | Франшизных предприятий | 87 |
Лет на сайте | ||
Франш. предприятий в KZ | ||
Открыто за год | ||
Закрыто за год |
Купил год назад. Работаю с 12 партнерами. Пока не разочаровался.