ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
Представителей пока нет. Но мы их очень ждем.
Я представитель франшизы
Представителей пока нет. Но мы их очень ждем.
Я представитель франшизы
Параметры | ||
---|---|---|
2015 | Запуск франшизы | 2016 |
300 000 ₽ | Общие инвестиции | 700 000 ₽ |
300 000 ₽ | Паушальный взнос | 400 000 ₽ |
25% | Роялти | от 25% |
117 000 ₽ | Месячная прибыль | 100 000 ₽ |
3 месяца | Окупаемость | 6 месяцев |
2 | Собственных предприятий | 43 |
39 | Франшизных предприятий | 16 |
Лет на сайте | ||
Франш. предприятий в KZ | ||
Открыто за год | ||
Закрыто за год |
Я покупал данную франшизу… Прогорел, время и деньги были потрачены в пустую… отвратителлная компания для сотрудничества… Денис Быстрицкий, наглый и лживая