ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»
ИНН:7703263207
erid:2SDnjeSM357
ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»
ИНН:7703263207
erid:2SDnjeSM357
Параметры | ||
---|---|---|
2015 | Запуск франшизы | 2020 |
1 100 000 ₽ | Общие инвестиции | 4 000 000 ₽ |
350 000 ₽ | Паушальный взнос | 550 000 ₽ |
5% | Роялти | 5% |
350 000 ₽ | Месячная прибыль | 250 000 ₽ |
6 месяцев | Окупаемость | 8 месяцев |
2 | Собственных предприятий | 40 |
51 | Франшизных предприятий | 15 |
Лет на сайте | ||
1 | Франш. предприятий в KZ | |
Открыто за год | ||
Закрыто за год |