ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
Параметры | ||
---|---|---|
2019 | Запуск франшизы | 2016 |
1 350 000 ₽ | Общие инвестиции | 1 900 000 ₽ |
192 000 ₽ | Паушальный взнос | 300 000 ₽ |
3,5% | Роялти | 3.5% |
240 000 ₽ | Месячная прибыль | 200 000 ₽ |
8 месяцев | Окупаемость | 11 месяцев |
2 | Собственных предприятий | 39 |
39 | Франшизных предприятий | 86 |
Лет на сайте | ||
Франш. предприятий в KZ | ||
Открыто за год | 38 | |
Закрыто за год | 5 |
У меня сейчас 15 точек #Лаваша. Полет плохой. Прогадал и открыл 15 шт в Тюмени и еще одну в Новом Уренгое. Ребята, бизнес сложный, из за пандемии обанкротился. Моя фамилия на всех чеках сети в городе Тюмени. Проверяйте, если хотите переговорить со мной о нерентабельности данного бизнеса.