ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Услуги

Название Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
2,5 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев
1,33 млн ₽ 170 000 ₽ 8 месяцев
1,8 млн ₽ 210 000 ₽ 9 месяцев
1,1 млн ₽ 130 000 ₽ 9 месяцев
1 055 000 ₽ 80 000 ₽ 13 месяцев
1,77 млн ₽ 410 000 ₽ 5 месяцев
1,79 млн ₽ 280 000 ₽ 7 месяцев
1,87 млн ₽ 310 000 ₽ 7 месяцев
1 085 000 ₽ 115 000 ₽ 10 месяцев
2 075 000 ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев
1,82 млн ₽ 185 000 ₽ 10 месяцев
4,9 млн ₽ 340 000 ₽ 15 месяцев
1 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.