ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjemEP5V

Услуги

Название Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
4,32 млн ₽ 2,5 млн ₽ 29 месяцев
18 045 000 400 000 25 месяцев
18 212 500 1 400 000 12 месяцев
4,3 млн ₽ 370 000 ₽ 12 месяцев
5 717 500 100 000 48 месяцев
1,41 млн ₽ 170 000 ₽ 8 месяцев
930 000 ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев
6,5 млн ₽ 500 000 ₽ 13 месяцев
3,91 млн ₽ 420 000 ₽ 8 месяцев
1,64 млн ₽ 300 000 ₽ 7 месяцев
14 084 500 400 000 35 месяцев
1,32 млн ₽ 215 000 ₽ 6 месяцев
12,5 млн ₽ 700 000 ₽ 19 месяцев
1,73 млн ₽ 400 000 ₽ 5 месяцев
17 853 000 2 500 000 5 месяцев
1,74 млн ₽ 570 000 ₽ 3 месяца
2 009 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев
1,61 млн ₽ 540 000 ₽ 3 месяца
5 млн ₽ 320 000 ₽ 16 месяцев
1,4 млн ₽ 180 000 ₽ 8 месяцев
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.