ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjemEP5V

Производство

Название Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
5,4 млн ₽ 470 000 ₽ 12 месяцев
4,5 млн ₽ 250 000 ₽ 18 месяцев
5,5 млн ₽ 490 000 ₽ 12 месяцев
45 млн ₽ 3 875 000 12 месяцев
1,1 млн ₽ 328 0000 7 месяцев
3,4 млн ₽ 415 000 ₽ 9 месяцев
4,1 млн ₽ 430 000 ₽ 10 месяцев
3,7 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев
3,5 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев
2 623 450 328 500 8 месяцев
4 млн ₽ 250 000 ₽ 17 месяцев
1,42 млн ₽ 155 000 ₽ 8 месяцев
900 000 ₽ 600 000 ₽ 6 месяцев
2,1 млн ₽ 140 000 ₽ 13 месяцев
6,72 млн ₽ 300 000 ₽ 19 месяцев
6,7 млн ₽ 240 000 ₽ 28 месяцев
4,94 млн ₽ 900 000 ₽ 6 месяцев
3 520 000 9 600 000 5 месяцев
2,43 млн ₽ 130 000 ₽ 13 месяцев
8,6 млн ₽ 560 000 ₽ 14 месяцев
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.