ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Быстрые франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
600 000 ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 42
2 млн ₽ 150 000 ₽ 14 месяцев 41
59 000 ₽ 150 000 ₽ 1 месяца 36
100 000 ₽ 36
100 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 35
770 000 ₽ 1 млн ₽ 2 месяца 34
100 000 ₽ 30 000 ₽ 6 месяцев 33
279 990 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 32
190 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 32
120 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 31
1,2 млн ₽ 1,12 млн ₽ 5 месяцев 31
555 000 ₽ 280 000 ₽ 1 месяц 30
250 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 29
55 000 ₽ 20 000 ₽ 6 месяцев 27
125 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 27
1,6 млн ₽ 200 000 ₽ 7 месяцев 27
125 000 ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 26
970 000 ₽ 100 000 ₽ 7 месяцев 25
100 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 25
100 000 ₽ 72 000 ₽ 2 месяца 23

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview