ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjeSM357

ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjeSM357

АО "МТТ"

ИНН:7705017253

erid:2SDnjeG1myP

Франшизы для маленького города

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,1 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 6
700 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 6
600 000 ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев 6
3 млн ₽ 370 000 ₽ 10 месяцев 6
1,6 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 5
186 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 5
900 000 ₽ 300 000 ₽ 3 месяца 5
400 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 5
190 000 ₽ 50 000 ₽ 4 месяца 5
600 000 ₽ 250 000 ₽ 2 месяца 5
1,8 млн ₽ 300 000 ₽ 7 месяцев 5
499 000 ₽ 616 000 ₽ 3 месяца 5
60 000 ₽ 50 000 ₽ 3 месяца 5
4 млн ₽ 350 000 ₽ 24 месяца 5
2,4 млн ₽ 285 000 ₽ 8 месяцев 5
300 000 ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 5
199 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 4
189 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 4
20 000 ₽ 50 000 ₽ 2 месяца 4
700 000 ₽ 480 000 ₽ 5 месяцев 4

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview
40+ инструментов телефонии для продаж