АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Франшизы для маленького города

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
370 000 ₽ 184 000 ₽ 2 месяца 9
2,58 млн ₽ 75 000 ₽ 33 месяца 9
400 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 8
200 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 8
8 млн ₽ 200 000 ₽ 20 месяцев 7
6,68 млн ₽ 278 000 ₽ 25 месяцев 7
500 000 ₽ 200 000 ₽ 2 месяца 6
400 000 ₽ 100 000 ₽ 9 месяцев 6
350 000 ₽ 150 000 ₽ 5 месяцев 6
400 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 6
150 00 ₽ 300 000 ₽ 1 месяц 6
1,7 млн ₽ 350 000 ₽ 8 месяцев 6
1,6 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 5
186 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 5
900 000 ₽ 300 000 ₽ 3 месяца 5
400 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 5
190 000 ₽ 50 000 ₽ 4 месяца 5
600 000 ₽ 250 000 ₽ 2 месяца 5
499 000 ₽ 616 000 ₽ 3 месяца 5
60 000 ₽ 50 000 ₽ 3 месяца 5
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями