ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Франшизы для маленького города

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
110 000 ₽ 50 000 ₽ 3 месяца 34
1 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 34
490 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 33
400 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 32
10 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 32
900 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 32
1,75 млн ₽ 170 000 ₽ 10 месяцев 32
2 млн ₽ 6 месяцев 31
1 млн ₽ не менее 50% выручки от услуг по лабораторной диагностике 8 месяцев 30
900 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 30
200 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 29
550 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 29
700 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 28
2,5 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 28
1,8 млн ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 27
900 000 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 27
1,6 млн ₽ 200 000 ₽ 7 месяцев 27
1,1 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 26
300 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 25
450 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 24

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview