АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Франшизы для маленького города

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
200 000 ₽ 50 000 ₽ 4 месяца 132
5 358 600 ₽ 181 500 ₽ 30 месяцев 132
600 000 ₽ 250 000 ₽ 3 месяца 130
2 млн ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 128
580 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 128
1 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 126
280 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяцев 124
1,5 млн ₽ 100 000 ₽ 18 месяцев 120
220 000 ₽ 360 000 ₽ 3 месяца 114
993 100 ₽ 55 000 ₽ 18 месяцев 113
270 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 111
500 000 ₽ 200 000 ₽ 7 месяцев 111
1,5 млн ₽ 200 000 ₽ 4 месяцев 101
2,5 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 92
350 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 85
670 000 ₽ 150 000 ₽ 3 месяца 77
700 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 75
1,15 млн ₽ 140 000 ₽ 5 месяцев 74
136 990 ₽ 130 000 ₽ 3 месяца 74
500 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 73
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями