ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Франшизы для маленького города

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1 млн ₽ 450 000 ₽ 4 месяцев 51
317 000 ₽ 54 500 ₽ 3 месяца 50
550 000 ₽ 1 млн ₽ 6 месяцев 48
650 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 48
500 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 45
250 000 ₽ 30 000 ₽ 8 месяцев 44
530 000 ₽ 90 000 ₽ 2 месяцев 44
115 000 ₽ 2 месяца 44
1 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 43
1,4 млн ₽ от 200 000 9 месяцев 42
150 000 ₽ 60 000 ₽ 3 месяца 41
1,35 млн ₽ 240 000 ₽ 8 месяцев 41
500 000 ₽ 300 000 ₽ 2 месяца 41
816 000 ₽ 178 000 ₽ 6 месяцев 38
3,5 млн ₽ 150 000 ₽ 24 месяца 38
25 000 ₽ 50 000 ₽ 1 месяц 37
300 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 36
100 000 ₽ 36
320 000 ₽ 165 473 ₽ 6 месяцев 35
100 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 35

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview