ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Недорогие франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
150 000 ₽ 60 000 ₽ 3 месяца 41
500 000 ₽ 300 000 ₽ 2 месяца 41
300 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 40
98 000 ₽ 300 000 ₽ 2 месяца 39
375 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 38
500 000 ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 38
450 000 ₽ 900 000 ₽ 3 месяца 38
250 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 37
400 000 ₽ 400 000 ₽ 8 месяцев 37
25 000 ₽ 50 000 ₽ 1 месяц 37
400 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 36
59 000 ₽ 150 000 ₽ 1 месяца 36
100 000 ₽ 36
700 000 ₽ 150 000 ₽ 3 месяца 35
100 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 35
100 000 ₽ 30 000 ₽ 6 месяцев 33
490 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 33
279 990 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 32
70 000 ₽ 44 000 ₽ 2 месяца 32
190 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 32

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview