ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Недорогие франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
215 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 203
300 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 201
290 000 ₽ 33 400 ₽ 12 месяцев 200
84 000 ₽ 90 000 ₽ 3 месяца 199
500 000 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 195
100 000 ₽ 150 000 ₽ 3 месяца 185
435 000 ₽ 40 000 ₽ 8 месяцев 180
1 млн ₽ 500 000 ₽ 16 месяцев 165
500 000 ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 164
36 000 ₽ 140 000 ₽ 1 месяц 161
200 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 155
400 000 ₽ 50 000 ₽ 3 месяца 124
500 000 ₽ 300 000 ₽ 3 месяца 118
800 000 ₽ от 150 000 ₽ от 3 месяцев 117
50 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 113
1,9 млн ₽ 210 000 ₽ 9 месяцев 112
99 000 ₽ 90 000 ₽ 1 месяц 109
90 000 ₽ 50 000 ₽ 12 месяцев 108
1,5 млн ₽ 200 000 ₽ 4 месяцев 101
250 000 ₽ 2 месяца 100

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview