ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Недорогие франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 32
10 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 32
361 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 32
120 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 31
600 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 29
200 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 29
170 000 ₽ 70 000 ₽ 3 месяца 29
250 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 29
50 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 28
125 000 ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 26
400 000 ₽ 140 000 ₽ 6 месяцев 25
100 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 25
150 000 ₽ 190 000 ₽ 6 месяцев 25
100 000 ₽ 72 000 ₽ 2 месяца 23
150 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 23
600 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 23
50 000 ₽ 75 000 ₽ 3 месяца 23
325 000 ₽ 84 000 ₽ 4 месяца 23
300 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 22
90 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 22

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview