АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Недорогие франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
80 000 ₽ 60 000 ₽ 4 месяца 58
300 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 54
300 000 ₽ 50 000 ₽ 12 месяцев 53
700 000 ₽ 150 000 ₽ 5 месяцев 53
250 000 ₽ 50 000 ₽ 8 месяцев 52
100 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 51
1 677 300 ₽ 240 000 ₽ 6 месяцев 50
690 000 ₽ 300 000 ₽ 5 месяцев 49
199 000 ₽ 1,6 млн ₽ 4 месяца 48
50 000 ₽ 41 000 ₽ 4 месяца 48
309 000 ₽ 50 000 ₽ 7 месяцев 45
233 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 44
500 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 44
530 000 ₽ 90 000 ₽ 2 месяцев 44
400 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 43
49 500 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 43
1,9 млн ₽ 270 000 ₽ 4 месяцев 43
1 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 43
50 000 ₽ 70 000 ₽ 1 месяц 42
120 000 ₽ 140 000 ₽ 6 месяцев 42
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями