ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Недорогие франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
500 000 ₽ 190 000 ₽ 120 дней 99
100 000 ₽ 80 000 ₽ 1 месяц 88
200 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 86
7 500 ₽ 19 200 ₽ 1 месяц 86
350 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 85
390 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 79
348 500 ₽ 30 000 ₽ 12 месяцев 76
300 000 ₽ 80 000 ₽ 9 месяцев 76
136 990 ₽ 130 000 ₽ 3 месяца 74
50 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 72
60 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 70
45 000 ₽ 64 000 ₽ 1 месяц 69
150 000 ₽ 70 000 ₽ 1,5 месяца 64
5 млн ₽ 300 000 ₽ от 12 месяцев 63
35 000 ₽ 60 000 ₽ 3 месяца 61
800 000 ₽ 70 000 ₽ 12 месяцев 61
730 000 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 61
80 000 ₽ 60 000 ₽ 4 месяца 58
VT
590 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 55
300 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 54

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview