ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Недорогие франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
299 000 ₽ 1,6 млн ₽ 4 месяца 48
490 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяца
Другое
1,1 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 46
1 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 15000
399 000 ₽ 50 000 ₽ 10 месяцев 5174
400 000 ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 4463
455 000 ₽ 50 000 ₽ 10 месяцев 3000
500 000 ₽ 50 000 ₽ 24 месяца 1151
350 000 ₽ 80 000 ₽ 11 месяцев 1000
800 000 ₽ 300 000 ₽ 9 месяцев 650
700 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 600
150 000 ₽ 300 000 ₽ 3 месяца 500
300 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 345
99 000 ₽ 50 000 ₽ 1 месяц 339
200 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 332
100 000 ₽ 50 000 ₽ 2 месяца 301
800 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 285
490 000 ₽ 150 000 ₽ 5 месяцев 246
310 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 220
25 000 ₽ 50 000 ₽ 3 месяца 217

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview