ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Рабочие франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1 млн ₽ 70 000 ₽ 8 месяцев 161
3,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 155
1,7 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 130
4,8 млн ₽ 300 000 ₽ 18 месяцев 122
5 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 98
1,8 млн ₽ 150 000 ₽ 20 месяцев 98
900 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 81
1 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 71
400 000 ₽ 210 000 ₽ 3 месяца 68
1,8 млн ₽ 180 000 ₽ 12 месяцев 63
6,8 млн ₽ 300 000 ₽ 18 месяцев 58
2 млн ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 57
1,6 млн ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 54
300 000 ₽ 80 000 ₽ 24 месяца 53
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 53
2,5 млн ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 50
800 000 ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 50
1,8 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 48
309 000 ₽ 50 000 ₽ 7 месяцев 45
1 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 43

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview