ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjeSM357

ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjeSM357

АО "МТТ"

ИНН:7705017253

erid:2SDnjeG1myP

Франшизы с быстрой окупаемостью

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,54 млн ₽ 250 000 ₽ 7 месяцев 9
150 000 ₽ 250 000 3 месяца 9
750 000 ₽ 154 000 ₽ 4 месяца 8
2,5 млн ₽ 350 000 ₽ 12 месяцев 8
1,5 млн ₽ 190 000 ₽ 8 месяцев 8
500 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 8
300 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 8
800 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 8
400 000 ₽ 150 000 ₽ 3 месяца 8
120 000 ₽ 220 000 ₽ 6 месяцев 8
200 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 8
40 000 ₽ 3 месяца 8
299 000 ₽ 130 000 ₽ 2 месяца 8
100 000 ₽ 70 000 ₽ 2 месяца 8
600 000 ₽ 350 000 ₽ 3 месяца 8
900 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 7
700 000 ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 7
335 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 7
1,5 млн ₽ 180 000 ₽ 10 месяцев 7
800 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 7

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями