ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»
ИНН:7703263207
erid:2SDnjeSM357
ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»
ИНН:7703263207
erid:2SDnjeSM357
Представителей пока нет. Но мы их очень ждем.
Я представитель франшизы
Параметры | ||
---|---|---|
2017 | Запуск франшизы | 2020 |
10 000 000 ₽ | Общие инвестиции | 4 000 000 ₽ |
2 000 000 ₽ | Паушальный взнос | 550 000 ₽ |
6% | Роялти | 5% |
400 000 ₽ | Месячная прибыль | 250 000 ₽ |
18 месяцев | Окупаемость | 8 месяцев |
12 | Собственных предприятий | 40 |
6 | Франшизных предприятий | 15 |
Лет на сайте | ||
Франш. предприятий в KZ | ||
Открыто за год | ||
Закрыто за год |