ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Европейские франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
5 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 59
2 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев 56
8 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 55
6 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 54
800 000 ₽ 100 000 ₽ 24 месяца 49
3 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 45
6 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 44
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 41
9,5 млн ₽ 250 000 ₽ 26 месяцев 36
2,2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 35
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев 32
1,5 млн ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 30
5 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев 23
400 000 ₽ 150 000 ₽ 5 месяцев 20
5,5 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 18
1,5 млн ₽ 100 000 ₽ 18 месяцев 18
500 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 16
2 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 15
4,7 млн ₽ 300 000 ₽ 16 месяцев 15
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 14

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview