ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Перспективные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
300 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 12
20 млн ₽ 300 000 ₽ 60 месяцев 11
1,8 млн ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 11
50 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 11
2 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 10
2 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 10
4 млн ₽ 400 000 ₽ 12 месяцев 10
2,5 млн ₽ 300 000 ₽ 16 месяцев 9
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 9
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 9
2 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 8
50 000 ₽ 50 000 ₽ 2 месяца 8
3 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев 8
4 млн ₽ 5 млн ₽ 8 месяцев 8
1,6 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 8
3,1 млн ₽ 200 000 ₽ 17 месяцев 7
1,9 млн ₽ 500 000 ₽ 12 месяцев 7
1,8 млн ₽ 250 000 ₽ 18 месяцев 7
850 000 ₽ 260 000 ₽ 9 месяцев 7
2,3 млн ₽ 240 000 ₽ 8 месяцев 7

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview