ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjeSM357

ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjeSM357

АО "МТТ"

ИНН:7705017253

erid:2SDnjeG1myP

Перспективные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
3 млн ₽ 400 000 ₽ 6 месяцев 5
1,1 млн ₽ 80 000 ₽ 11 месяцев 4
150 000 ₽ 190 000 ₽ 6 месяцев 4
350 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 4
3,5 млн ₽ 450 000 ₽ 12 месяцев 4
1,93 млн ₽ 200 000 ₽ 15 месяцев 4
1 млн ₽ 2 млн ₽ 3 месяца 4
4 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 3
1,9 млн ₽ 150 000 ₽ 24 месяца 3
770 000 ₽ 1,5 млн ₽ 3 месяцев 3
390 000 ₽ 550 000 ₽ 6 месяцев 3
795 200 ₽ 134 000 ₽ 11 месяцев 3
3 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 3
10 млн ₽ 1 млн ₽ 48 месяцев 3
500 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 2
2,5 млн ₽ 100 000 ₽ 22 месяца 2
350 000 ₽ 1,5 млн ₽ 3 месяцев 2
4,1 млн ₽ 400 000 ₽ 24 месяца 2
280 000 ₽ 800 000 ₽ 6 месяцев 2
2,5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 2

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview
40+ инструментов телефонии для продаж