ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Перспективные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
8 млн ₽ 800 000 ₽ 12 месяцев 7
1,5 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 7
695 000 ₽ 75 000 ₽ 11 месяцев 7
17,5 млн ₽ 500 000 ₽ 24 месяца 6
18 млн ₽ 200 000 ₽ 20 месяцев 6
150 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 6
2 млн ₽ 300 000 ₽ 14 месяцев 6
1,2 млн ₽ 110 000 ₽ 12 месяцев 6
1,1 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 6
10 млн ₽ 150 000 ₽ 16 месяцев 5
250 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 5
252 000 ₽ 80 000 ₽ 8 месяцев 5
2,5 млн ₽ 350 000 ₽ 8 месяцев 5
500 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 5
50 млн ₽ 500 000 ₽ 36 месяцев 5
326 000 ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 5
5 млн ₽ 350 000 ₽ 24 месяца 5
3 млн ₽ 400 000 ₽ 6 месяцев 5
1,1 млн ₽ 80 000 ₽ 11 месяцев 4
150 000 ₽ 190 000 ₽ 6 месяцев 4

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview