ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjeSM357

ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjeSM357

АО "МТТ"

ИНН:7705017253

erid:2SDnjeG1myP

Франшизы с быстрой окупаемостью

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
560 000 ₽ 250 000 ₽ 5 месяцев 1
70 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 1
500 000 ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 1
500 000 ₽ 300 000 ₽ 2 месяца 1
350 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 1
400 000 ₽ 200 000 ₽ 2 месяца 1
1,2 млн ₽ 150 000 ₽ 9 месяцев
49 900 ₽ 150 000 ₽ 2 месяца
650 000 ₽ 220 000 ₽ 7 месяцев
41 503 ₽ 150 920 ₽ 1 месяц
2,5 млн ₽ 1 млн ₽ 3 месяца
600 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев
205 000 ₽ 150 000 ₽ 3 месяца
1,5 млн ₽ 580 000 ₽ 4 месяца
1,25 млн ₽ 200 000 ₽ 9 месяцев
390 000 ₽ 3 месяца
900 000 ₽ 500 000 ₽ 3 месяца
230 000 ₽ 2 месяца
1 млн ₽ 400 000 ₽ 6 месяцев
200 000 ₽ 6 месяцев

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview
40+ инструментов телефонии для продаж