АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Готовые франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
900 000 ₽ 270 000 ₽ 10 месяцев 28
12 млн ₽ 500 000 ₽ 30 месяцев 27
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 27
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 27
3,5 млн ₽ 200 000 ₽ 16 месяцев 25
600 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 25
2,17 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 24
5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 24
1,5 млн ₽ 10 месяцев 23
300 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 22
4,5 млн ₽ 500 000 ₽ 11 месяцев 22
3 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 21
2 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 21
8 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 20
700 000 ₽ 700 000 ₽ 3 месяца 19
1,5 млн ₽ 500 000 ₽ 24 месяца 19
2 млн ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 19
5,5 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 18
2 млн ₽ 257 000 ₽ 8 месяцев 18
7,25 млн ₽ 350 000 ₽ 14 месяцев 18
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями