ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Готовые франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 27
3,5 млн ₽ 200 000 ₽ 16 месяцев 25
600 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 25
2,17 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 24
5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 24
1,5 млн ₽ 10 месяцев 23
300 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 22
3 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 21
2 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 21
1,75 млн ₽ 800 000 ₽ 11 месяцев 20
8 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 20
700 000 ₽ 700 000 ₽ 3 месяца 19
1,5 млн ₽ 500 000 ₽ 24 месяца 19
2 млн ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 19
5,5 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 18
2 млн ₽ 257 000 ₽ 8 месяцев 18
7,25 млн ₽ 350 000 ₽ 14 месяцев 18
6 млн ₽ 600 000 ₽ 15 месяцев 18
1,5 млн  150 000 15 месяцев 18
2,9 млн ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 18

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview