ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Готовые франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
320 000 ₽ 170 000 ₽ 6 месяцев 410
1,12 млн ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 364
3 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 350
2,4 млн ₽ 300 000 ₽ 9 месяцев 350
4,5 млн ₽ 200 000 ₽ 36 месяцев 330
500 000 ₽ 50 000 ₽ 8 месяцев 323
750 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 303
800 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 285
4 млн ₽ 500 000 ₽ 18 месяцев 251
1,2 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 241
600 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 209
400 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 187
100 000 ₽ 150 000 ₽ 3 месяца 185
365 000 ₽ 150 000 ₽ 3 месяца 181
3 млн ₽ 165 000 ₽ 18 месяцев 179
2,5 млн ₽ 175 000 ₽ 12 месяцев 175
3,8 млн ₽ 500 000 ₽ 12 месяцев 170
6,3 млн ₽ 250 000 ₽ 24 месяца 165
3 млн ₽ 120 000 ₽ 24 месяца 160
3,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 155

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview