ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjeSM357

ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjeSM357

АО "МТТ"

ИНН:7705017253

erid:2SDnjeG1myP

Выгодные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
4,5 млн ₽ 100 000 ₽ 24 месяца 461
2,4 млн ₽ 300 000 ₽ 9 месяцев 350
4,5 млн ₽ 200 000 ₽ 36 месяцев 330
1,5 млн ₽ 300 000 ₽ 18 месяцев 304
2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 286
3,5 млн ₽ 350 000 ₽ 24 месяца 273
1,79 млн ₽ 206 000 ₽ 10 месяцев 232
310 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 220
7,2 млн ₽ 264 000 ₽ 18 месяцев 220
784 500 ₽ 210 000 ₽ 7 месяцев 218
4,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 210
2 млн ₽ 110 000 ₽ 10 месяцев 210
3 млн ₽ 350 000 ₽ 12 месяцев 200
800 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 198
1 млн ₽ 35 % 2 месяца 187
2 млн ₽ 700 000 ₽ 12 месяцев 167
1 млн ₽ 70 000 ₽ 8 месяцев 161
3 млн ₽ 280 000 ₽ 12 месяцев 160
2 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 149
900 000 ₽ 1,1 млн ₽ 8 месяцев 140

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview
40+ инструментов телефонии для продаж