ИП Карташева Е. С.

ИНН:616509167398

erid:2SDnjdZczv7

ИП Карташева Е. С.

ИНН:616509167398

erid:2SDnjdZczv7

ИП Бунцевич Сергей Александрович

ИНН:482415717094

erid:2SDnjdoEhEB

Детские

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
45 000 ₽ 60 000 ₽ 4 месяца 11
от 100 000 от 80 000 ₽ 12 месяцев 11
7 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 10
850 000 ₽ 200 000 ₽ 9 месяцев 10
1,5 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 10
970 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 10
50 000 ₽ 80 000 ₽ 5 месяцев 10
500 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 9
1,5 млн ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 9
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 9
6,5 млн ₽ 450 000 ₽ 36 месяцев 7
900 000 ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 7
1,9 млн ₽ 200 000 ₽ 9 месяцев 7
5 млн ₽ 400 000 ₽ 24 месяца 6
120 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 6
650 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 6
600 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 5
3 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 5
60 000 ₽ 50 000 ₽ 3 месяца 5
245 000 ₽ 120 000 ₽ 4 месяца 4
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.

Получи бесплатную экспертную оценку по категории франшиз с 2 по 8 декабря