ИП Карташева Е. С.

ИНН:616509167398

erid:2SDnjdZczv7

ИП Карташева Е. С.

ИНН:616509167398

erid:2SDnjdZczv7

ООО «ЭРА ИНЖЕНЕРОВ»

ИНН:9715357541

erid:2SDnjdrL1x7

Детские

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
440 000 ₽ 200 000 ₽ 7 месяцев 4
3,7 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 4
150 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 3
1 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 3
1,6 млн ₽ 80 000 ₽ 19 месяцев 3
420 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 3
500 000 ₽ 70 000 ₽ 6 месяцев 3
700 000 ₽ 500 000 ₽ 1 месяц 3
1,4 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 3
500 000 ₽ 150 000 ₽ 5 месяцев 3
4,1 млн ₽ 400 000 ₽ 24 месяца 2
2 млн ₽ 300 000 ₽ 18 месяцев 2
2,5 млн ₽ 300 000 ₽ 18 месяцев 2
2,5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 2
1,8 млн ₽ 300 000 ₽ 13 месяцев 2
2,9 млн ₽ 600 000 ₽ 16 месяцев 2
290 000 ₽ 50 000 ₽ 4 месяца 1
1 млн ₽ 350 000 ₽ 18 месяцев 1
500 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 1
2,23 млн ₽ 200 000 ₽ 15 месяцев 1
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.

Получи бесплатную экспертную оценку по категории франшиз с 2 по 8 декабря