ИП Карташева Е. С.

ИНН:616509167398

erid:2SDnjdZczv7

ИП Карташева Е. С.

ИНН:616509167398

erid:2SDnjdZczv7

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Детские

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
3 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 30
1,6 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 30
600 000 ₽ 250 000 ₽ 4 месяца 30
900 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 30
200 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 29
350 000 ₽ 40 000 ₽ 3 месяца 27
5 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев 23
600 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 23
8 млн ₽ 300 000 ₽ 18 месяцев 23
900 000 ₽ 400 000 ₽ 6 месяцев 23
325 000 ₽ 84 000 ₽ 4 месяца 23
22 млн ₽ 2,5 млн ₽ 36 месяцев 22
150 000 ₽ 50 000 ₽ 3 месяца 22
185 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 22
798 500 ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 21
4,5 млн ₽ 500 000 ₽ 18 месяцев 21
100 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 20
4 млн ₽ По запросу 26 месяцев 20
30 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 20
371 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 19
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.