ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Услуги

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
7 500 ₽ 19 200 ₽ 1 месяц 86
900 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 81
235 000 ₽ 170 000 ₽ 2 месяца 79
360 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 79
1 млн ₽ 200 000 ₽ 5 месяцев 77
348 500 ₽ 30 000 ₽ 12 месяцев 76
136 990 ₽ 130 000 ₽ 3 месяца 74
60 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 70
650 000 ₽ 70 000 ₽ 4 месяца 70
1 млн ₽ 300 000 ₽ 3 месяца 66
112 000 ₽ 80 000 ₽ 3 месяца 62
35 000 ₽ 60 000 ₽ 3 месяца 61
280 000 ₽ 85 000 ₽ 3 месяца 61
290 000 ₽ 166 000 ₽ 6 месяцев 59
700 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 59
VT
590 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 55
300 000 ₽ 50 000 ₽ 12 месяцев 53
100 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 51
690 000 ₽ 300 000 ₽ 5 месяцев 49
50 000 ₽ 70 000 ₽ 1 месяц 42
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.