ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Услуги

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,5 млн ₽ 300 000 ₽ 5 месяцев 503
200 000 ₽ 330 000 ₽ 8 месяца 355
280 000 ₽ 80 000 ₽ 7 месяцев 265
175 000 ₽ 250 000 ₽ 3 месяца 251
215 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 203
435 000 ₽ 40 000 ₽ 8 месяцев 180
1 млн ₽ 500 000 ₽ 9 месяцев 165
90 000 ₽ 50 000 ₽ 2 месяца 164
36 000 ₽ 140 000 ₽ 1 месяц 161
129 990 ₽ 100 000 ₽ 1 месяц 138
50 000 ₽ 140 000 ₽ 7 месяцев 131
259 000 ₽ 150 000 ₽ 2 месяца 130
2 млн ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 128
400 000 ₽ 50 000 ₽ 3 месяца 124
350 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 121
300 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 120
1,5 млн ₽ 100 000 ₽ 24 месяца 120
53 700 ₽ 80 000 ₽ 1 месяц 110
99 000 ₽ 90 000 ₽ 1 месяц 109
100 000 ₽ 80 000 ₽ 1 месяц 88
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.