ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Услуги

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
500 000 ₽ 300 000 ₽ 2 месяца 41
600 000 ₽ 100 000 ₽ 15 месяцев 38
349 000 ₽ 190 000 ₽ 3 месяца 38
816 000 ₽ 178 000 ₽ 6 месяцев 38
70 000 ₽ 180 000 ₽ 2 месяца 36
300 000 ₽ 67 000 ₽ 1 месяц 36
550 000 ₽ 140 000 ₽ 7 месяцев 36
100 000 ₽ 36
450 000 ₽ 30 000 ₽ 8 месяцев 35
1,1 млн ₽ от 150 000 ₽ до 12 месяцев 35
190 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 32
3,39 млн ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 32
300 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяца 31
3,5 млн ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 30
550 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 29
230 000 ₽ 140 000 ₽ 3 месяца 28
500 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 27
200 000 ₽ 140 000 ₽ 1,5 месяца 25
150 000 ₽ 190 000 ₽ 6 месяцев 25
100 000 ₽ 72 000 ₽ 2 месяца 23
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.