ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Услуги

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 23
300 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 22
90 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 22
435 000 ₽ 85 200 ₽ 5 месяцев 22
3 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 22
35 000 ₽ 30 000 ₽ 3 месяца 21
99 000 ₽ 60 000 ₽ 2 месяца 21
3 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 21
500 000 ₽ 350 000 ₽ 9 месяцев 21
260 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 20
260 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 20
1,12 млн ₽ По запросу 24 месяца 20
75 000 ₽ 50 000 ₽ 4 месяца 17
100 000 ₽ 100 000 ₽ 1 месяц 16
350 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 16
800 000 ₽ 450 000 ₽ 9 месяцев 16
465 000 ₽ 195 000 ₽ 9 месяца 15
60 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 15
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 14
LMI
490 000 ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 14
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.