ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Прибыльные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,1 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 46
50 млн ₽ по запросу 48 месяцев 38
2,5 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 32
15 млн ₽ 900 000 ₽ 12 месяцев 17
800 000 ₽ 300 000 ₽ 5 месяцев 11
1,47 млн ₽ 326 000 ₽ 3 месяца 7
100 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 1000
300 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 900
2,85 млн ₽ 230 000 ₽ 12 месяцев 872
77 000 ₽ 40 000 ₽ 2 месяца 700
800 000 ₽ 300 000 ₽ 9 месяцев 650
3 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 502
800 000 ₽ 400 000 ₽ 2 месяца 501
150 000 ₽ 300 000 ₽ 3 месяца 500
4,5 млн ₽ 100 000 ₽ 24 месяца 461
74 000 ₽ 250 000 ₽ 4 месяца 435
320 000 ₽ 170 000 ₽ 6 месяцев 410
60 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 403
200 000 ₽ 330 000 ₽ 8 месяца 355
2,4 млн ₽ 300 000 ₽ 9 месяцев 350

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview