ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Прибыльные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1 млн ₽ 500 000 ₽ 9 месяцев 165
250 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 165
1 млн ₽ 500 000 ₽ 16 месяцев 165
850 000 ₽ 120 000 ₽ 8 месяцев 156
15 млн ₽ 500 000 ₽ 30 месяцев 153
2,5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 150
2,2 млн ₽ 300 000 ₽ 16 месяцев 149
1 млн ₽ 1 млн ₽ 3 месяца 148
800 000 ₽ 250 000 ₽ 7 месяцев 144
2,23 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 140
1 млн ₽ 105 000 ₽ 10 месяцев 140
3 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 139
600 000 ₽ 250 000 ₽ 3 месяца 130
3 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 130
5 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 128
2 млн ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 128
580 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 128
2,55 млн ₽ 210 000 ₽ 12 месяцев 128
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 127
1 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 126

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview