ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Реклама и маркетинг

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
314 000 ₽ 350 000 ₽ 4 месяца 15
79 000 ₽ 30 000 ₽ 3 месяца 13
300 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 13
150 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 13
418 000 ₽ 100 000 ₽ 7 месяцев 11
50 000 ₽ 50 000 ₽ 2 месяца 8
150 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 6
490 000 ₽ 400 000 ₽ 3 месяца 6
500 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 5
150 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 5
400 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 3
950 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 2
100 000 ₽ 67 000 ₽ 3 месяца 2
300 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 1
900 000 ₽ 500 000 ₽ 3 месяца
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.