ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Франшизы без паушального взноса

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
600 000 ₽ 80 000 ₽ 3 месяца 40
350 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 39
900 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 38
7 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 38
1 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 37
450 000 ₽ 30 000 ₽ 8 месяцев 35
460 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 34
120 000 ₽ 100 000 ₽ 30 дней 33
4,5 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 33
BB1
645 000 ₽ 180 000 ₽ 9 месяцев 32
250 000 ₽ 60 000 ₽ 4 месяца 32
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев 32
700 000 ₽ 200 000 ₽ 9 месяцев 31
100 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяцев 31
200 000 ₽ 80 000 ₽ 10 месяцев 30
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 29
170 000 ₽ 70 000 ₽ 3 месяца 29
50 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 28
1,5 млн ₽ 120 000 ₽ 12 месяцев 28
900 000 ₽ 270 000 ₽ 10 месяцев 28

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview