ИП Корнилова Ольга Павловна

ИНН:421706749693

erid:2SDnjdDHLjK

Дорогие франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
8 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 79
20 млн ₽ 400 000 ₽ 24 месяца 77
5 млн ₽ 700 000 ₽ 12 месяцев 74
8 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 68
6 млн ₽ 150 000 ₽ 24 месяца 65
10 млн ₽ 460 000 ₽ 24 месяца 64
17 млн ₽ 100 000 ₽ 30 месяцев 62
18,65 млн ₽ 600 000 ₽ 15 месяцев 61
4 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 61
2 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев 56
5 млн ₽ 400 000 ₽ 12 месяцев 50
20 млн ₽ 500 000 ₽ 11 месяцев 48
1 млн ₽ 500 000 ₽ 24 месяца 46
8 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 45
6 млн ₽ 800 000 ₽ 18 месяцев 45
5,5 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев 43
30 млн ₽ 180 000 ₽ 24 месяца 42
5,5 млн ₽ 150 000 ₽ 24 месяца 42
13 млн ₽ 3 млн ₽ 36 месяцев 42
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 40
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями