ООО "РИТЕЙЛ ПЛЮС"

ИНН:0800020662

erid:2SDnjcKGnnf

ООО "РИТЕЙЛ ПЛЮС"

ИНН:0800020662

erid:2SDnjcKGnnf

ООО «Эста»

ИНН:7017164271

erid:2SDnjcWruFr

Красота и здоровье

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 9
1,5 млн ₽ 60 000 ₽ 18 месяцев 9
750 000 ₽ 154 000 ₽ 4 месяца 8
3,65 млн ₽ 350 000 ₽ 20 месяцев 8
1,3 млн ₽ 180 000 ₽ 10 месяцев 8
5,5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 8
500 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 8
1,2 млн ₽ 200 000 ₽ 16 месяцев 7
3,1 млн ₽ 200 000 ₽ 17 месяцев 7
200 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 7
50 000 ₽ 144 000 ₽ 2 месяца 7
1,2 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 7
B&B
800 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 7
850 000 ₽ 260 000 ₽ 9 месяцев 7
17,5 млн ₽ 500 000 ₽ 24 месяца 6
18 млн ₽ 200 000 ₽ 20 месяцев 6
500 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 6
1,5 млн ₽ 200 000 ₽ 11 месяцев 6
2,5 млн ₽ 500 000 ₽ 12 месяцев 6
1 млн ₽ 100 000 ₽ 7 месяцев 6
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.