ООО "РИТЕЙЛ ПЛЮС"

ИНН:0800020662

erid:2SDnjcKGnnf

ООО "РИТЕЙЛ ПЛЮС"

ИНН:0800020662

erid:2SDnjcKGnnf

ООО «Эста»

ИНН:7017164271

erid:2SDnjcWruFr

Красота и здоровье

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 14
1 050 000 ₽ 200 000 ₽ 36 месяцев 14
2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 14
14,5 млн ₽ 200 000 ₽ 36 месяцев 13
400 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 13
2 млн ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 13
1 млн ₽ 180 000 ₽ 6 месяцев 12
500 000 ₽ 300 000 ₽ 16 месяцев 12
500 000 ₽ 100 000 ₽ 7 месяцев 12
700 000 ₽ 200 000 ₽ 13 месяцев 12
599 000 ₽ 90 000 ₽ 7 месяцев 12
20 млн ₽ 300 000 ₽ 60 месяцев 11
1,5 млн ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 11
9 млн ₽ 200 000 ₽ 5 месяцев 11
1,5 млн ₽ 700 000 ₽ 7 месяцев 11
1,5 млн ₽ 80 000 ₽ 8 месяцев 10
2,95 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 10
2 млн ₽ 500 000 ₽ 12 месяцев 10
1,2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 10
2,5 млн ₽ 300 000 ₽ 16 месяцев 9
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.