ООО "РИТЕЙЛ ПЛЮС"

ИНН:0800020662

erid:2SDnjcKGnnf

ООО "РИТЕЙЛ ПЛЮС"

ИНН:0800020662

erid:2SDnjcKGnnf

ООО «Эста»

ИНН:7017164271

erid:2SDnjcWruFr

Красота и здоровье

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
6 млн ₽ 400 000 ₽ 18 месяцев 6
1 млн ₽ 151 500 ₽ 12 месяцев 1
2,5 млн ₽ 300 000 ₽ 21 месяц 150
2,4 млн ₽ 346 479 ₽ 17 месяцев 71
6 млн ₽ 285 000 ₽ 24 месяца 4
Другое
1,5 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 1857
2,3 млн ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 1658
2,85 млн ₽ 230 000 ₽ 12 месяцев 872
2,5 млн ₽ 388 000 ₽ 12 месяцев 388
670 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 340
1,25 млн ₽ 250 000 ₽ 4 месяца 325
100 000 ₽ 50 000 ₽ 2 месяца 301
1 млн ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 271
800 000 ₽ 127 000 ₽ 18 месяцев 251
1,9 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 250
1,35 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 235
3,5 млн ₽ 400 000 ₽ 14 месяцев 230
1,8 млн ₽ 250 000 ₽ 18 месяцев 218
1,5 млн ₽ 600 000 ₽ 6 месяцев 216
3,1 млн ₽ 450 000 ₽ 14 месяцев 201
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.