ООО "РИТЕЙЛ ПЛЮС"

ИНН:0800020662

erid:2SDnjcKGnnf

ООО "РИТЕЙЛ ПЛЮС"

ИНН:0800020662

erid:2SDnjcKGnnf

ООО "ПОЛИГОН"

ИНН:9715371673

erid:https://hf.ru/c/franchise_1shot

Красота и здоровье

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,7 млн ₽ 250 000 ₽ 11 месяцев 51
5,5 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев 43
2,4 млн ₽ 170 000 ₽ 24 месяца 43
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 41
1 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 41
1,35 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 40
400 000 ₽ 400 000 ₽ 8 месяцев 37
1,1 млн ₽ от 150 000 ₽ до 12 месяцев 35
490 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 33
5 млн ₽ 200 000 ₽ 20 месяцев 31
2,9 млн ₽ 400 000 ₽ 12 месяцев 30
3,59 млн ₽ 650 000 ₽ 14 месяцев 30
1 млн ₽ не менее 50% выручки от услуг по лабораторной диагностике 8 месяцев 30
3,5 млн ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 30
400 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 29
5,5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 28
350 000 ₽ 60 000 ₽ 5 месяцев 28
1,8 млн ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 27
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 27
1,1 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 26
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.