ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Салоны красоты

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,75 млн ₽ 800 000 ₽ 11 месяцев 20
3,5 млн ₽ 100 000 ₽ 9 месяцев 19
70 000 ₽ 40 000 ₽ 2 месяца 19
7,6 млн ₽ 250 000 ₽ 20 месяцев 18
1,5 млн ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 17
1,3 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 16
900 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 16
6,4 млн ₽ 300 000 ₽ 15 месяцев 15
2,5 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 15
465 000 ₽ 195 000 ₽ 9 месяца 15
20 млн ₽ 350 000 ₽ 24 месяцев 14
4,9 млн ₽ 400 000 ₽ 12 месяцев 14
21 млн ₽ 500 000 ₽ 12 месяцев 13
2 млн ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 13
470 000 ₽ 370 000 ₽ 3 месяца 11
4,5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 11
1,2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 10
750 000 ₽ 154 000 ₽ 4 месяца 8
180 000 ₽ 150 000 ₽ 2 месяца 8
500 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 8
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.